DJI Phantom4 PRO V2.0 -PLUS (前方&側面障害物回避センサー・モニター付き!)【14174】 [djip4proplus-v2]
DJI Phantom4 PRO V2.0 -PLUS (前方&側面障害物回避センサー・モニター付き!)【14174】
[djip4proplus-v2]
販売価格: 243,320円(税込)
在庫なし
◆セット内容◆
| 【Phantom4 Pro V2.0 FAQ】 | ||
機体
| 重量 (バッテリーとプロペラを含む) | 1375 g |
|---|---|
| 対角寸法 (プロペラを含まず) | 350 mm |
| 最大上昇速度 | S-モード:6 m/s P-モード:5 m/s |
| 最大下降速度 | S-モード:4 m/s P-モード:3 m/s |
| 最大速度 | S-モード:72 km/h A-モード:58 km/h P-モード:50 km/h |
| 最大傾斜角 | S-モード:42° A-モード:35° P-モード:25° |
| 最大角速度 | S-モード:250°/s A-モード:150°/s |
| 運用限界高度 (海抜) | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 10 m/s |
| 最大飛行時間 | 約30分 |
| 動作環境温度 | 0〜40℃ |
| 衛星測位システム | GPS/GLONASS |
| ホバリング精度範囲 | 垂直: ±0.1 m (ビジョンポジショニングあり) ±0.5 m (GPSポジショニングあり) 水平: ±0.3 m (ビジョンポジショニングあり) ±1.5 m (GPSポジショニングあり) |
ビジョンシステム
| ビジョンシステム | 前方ビジョンシステム 後方ビジョンシステム 下方ビジョンシステム |
|---|---|
| 速度範囲 | 高度2 mで50 km/h以下 |
| 高度範囲 | 0〜10 m |
| 動作範囲 | 0〜10 m |
| 障害物検知範囲 | 0.7〜30 m |
| FOV | 前方:60°(水平)、±27°(垂直) 後方:60°(水平)、±27°(垂直) 下方:70° (前方と後方)、50° (左と右) |
| 測定周波数 | 前方:10 Hz 後方:10 Hz 下方:20 Hz |
| 動作環境 | 地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態 (15ルクス超) |
カメラ
| センサー | 1インチCMOS 有効画素数::2,000万画素 |
|---|---|
| レンズ | 視野角:84° 、8.8 mm/24 mm (35 mm判換算) 、f/2.8〜f/11オートフォーカス (1 m〜∞) |
| ISOレンジ | 動画: 100〜3200 (オート) 100〜6400 (マニュアル) 写真: 100〜3200 (オート) 100〜12800 (マニュアル) |
| メカニカルシャッタースピード | 8〜1/2000 s |
| 電子シャッター速度 | 8〜1/8000 s |
| 最大静止画サイズ | 3:2アスペクト比:5472 × 3648 4:3アスペクト比:4864 × 3648 16:9アスペクト比:5472 × 3078 |
| PIV (ピクチャーインビデオ)の静止画サイズ | 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) |
| 静止画撮影モード | シングルショット バーストショット:3/5/7/10/14枚 オート露出ブラケット (AEB):3/5枚 (0.7EVステップ) インターバル:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| 動画撮影モード | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60Mbps H.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps HD:1280×720 120p @80Mbps |
| 最大ビデオビットレート | 100 Mbps |
| 対応ファイルシステム | FAT32(32GB以下)、exFAT(32GB超) |
| 写真 | JPEG、DNG (RAW)、JPEG + DNG |
| 動画 | MP4/MOV(AVC/H.264、HEVC/H.265) |
| 対応SDカード | microSD 最大容量:128GB 書き込み速度15MB/s以上、クラス10またはUHS-1が必要 |
| 動作環境温度 | 0〜40℃ |
充電器
| 電圧 | 17.4 V |
|---|---|
| 定格出力 | 100 W |
アプリ/ライブビュー
| モバイルアプリ | DJI GO 4 |
|---|---|
| ライブビュー動作周波数 | 2.4 GHz ISM、5.8 GHz ISM |
| ライブビュー品質 | 720P @ 30fps、1080P @ 30fps |
| 遅延(レイテンシ) | Phantom 4 Pro V2.0: 220 ms(環境条件およびモバイル端末による) Phantom 4 Pro + V2.0:160〜180 ms |
| OS要件 | iOS 9.0以降のバージョン Android 4.4.0以降のバージョン |
ジンバル
| スタビライズ機構 | 3軸 (ピッチ、ロール、ヨー) |
|---|---|
| 操作可能範囲 | ピッチ:-90° 〜 +30° |
| 最大制御速度 | ピッチ:90°/s |
| ぶれ範囲角度 | ±0.02° |
赤外線検知システム
| 障害物検知範囲 | 0.2〜7 m |
|---|---|
| FOV | 70° (水平)、±10° (垂直) |
| 測定周波数 | 10 Hz |
| 動作環境 | 拡散反射する地表、反射率8%(壁、樹木、人間など) |
送信機
| 動作周波数 | 2.400〜2.483 GHzおよび5.725〜5.825 GHz(日本国内では、2.400〜2.483 GHzのみ使用可能) |
|---|---|
| 最大伝送距離 | 2.400〜2.483 GHz (障害物、電波干渉がない場合) FCC: 7 km CE: 4 km SRRC:4 km MIC(日本):4 km 5.725〜5.825 GHz (障害物、電波干渉がない場合) FCC: 7 km CE: 2 km SRRC: 5 km |
| 動作環境温度 | 0〜40℃ |
| バッテリー | 6000mAh 2S LiPo |
| 出力(EIRP) | 2.400〜2.483 GHz FCC: 26 dBm CE: 20 dBm SRRC: 20 dBm MIC(日本): 20 dBm 5.725〜5.825 GHz FCC: 26 dBm CE: 14 dBm SRRC: 20 dBm MIC(日本): - |
| 動作電流/電圧 | 1.2A @7.4V |
| 動画出力ポート | GL300K: HDMI GL300L:USB |
| モバイル端末ホルダー | GL300K:内蔵ディスプレイ機器 (5.5インチディスプレイ、1920×1080、 1000cd/m2、Androidシステム、4G RAM+16 GB ROM) GL300L: タブレットとスマートフォン |
インテリジェント・フライトバッテリー
| 容量 | 5870 mAh |
|---|---|
| 電圧 | 15.2 V |
| バッテリータイプ | LiPo 4S |
| 電力量 | 89.2 Wh |
| 正味重量 | 468 g |
| 充電温度範囲 | 5〜40℃ |
| 最大充電電力 | 160 W |
DJI Phantom4 PRO V2.0 -PLUS (前方&側面障害物回避センサー・モニター付き!)【14174】
[djip4proplus-v2]
販売価格: 243,320円(税込)
在庫なし
レビュー
0件のレビュー

Facebookコメント