CHASING F1 魚つりドローン【同梱物】   ソナースタンドには社外ソナーをご用意いただき設置いただけるようになっております 推奨ソナー 「ディーパー プロ ソナー魚探 Deeper PRO Smart Sonar」を推奨 |
| | スペック |
|---|
| 搭載可能魚群探知機寸法 | 278x154x215 mm ※魚群探知機は付属しておりません |
|---|
| 重さ | 2KG |
|---|
| 最大深さ | 28M |
|---|
| ワイヤーの長さ | 28.5M |
|---|
| 稼働時間 | 4-6Hours |
|---|
| バッテリーサイクルタイム | >300 Times |
|---|
| 作動温度 | -10℃-45℃ |
|---|
| | センサー |
|---|
| IMU | 三軸ジャイロスコープ/加速度計/コンパス |
|---|
| 深度センサー | <±0.25m |
|---|
| 温度センサー | <±2℃ |
|---|
| GPS | ±1m |
|---|
| | カメラ |
|---|
| CMOS | 1/2.8 |
|---|
| レンズ口径 | F2.0 |
|---|
| 焦点距離(EFL) | 2.7mm |
|---|
| ISOレンジ | 100-102400 |
|---|
| 視野 | 対角164.6° |
|---|
| 写真最大解像度 | 2メガピクセル(1920 * 1080) |
|---|
| 写真フォーマット | JPEG |
|---|
| 動画解像度 | 1080P@30fps / 720P@30fps |
|---|
| ビデオ最大ビットストリーム | 4M |
|---|
| ビデオフォーマット | MP4 |
|---|
| | 充電器 |
|---|
| 電力 | 2A/12.6V |
|---|
| 充電時間 | 2.4H |
|---|
| | LED |
|---|
| 赤外線(IR) | 7 * IR赤外線LED |
|---|
【アプリインストール】アプリのダウンロードはコチラから。 ↓  AIRSTAGEはCHASING日本正規代理店です 
|